項目 | 詳情 | |
輸入原料 | 廢輪胎、廢橡膠、醫療垃圾、城市生活垃圾 | |
終產(chǎn)品 | 燃料油、炭黑、鋼絲、可燃氣體 | |
型號 | 反應釜尺寸 | 產(chǎn)能 |
LES2000*6000 | 3 噸/天 | |
LES2200*6000 | 6 噸/天 | |
LES2200*6600 | 8 噸/天 | |
LES2600*6600 | 10 噸/天 | |
LES2800*6600 | 12 噸/天 | |
LES2800*8000 | 15 噸/天 | |
反應釜材質(zhì) | Q345R/Q245R/310S++鍋爐板/不銹鋼 | |
厚度 | 14 毫米/16 毫米/18 毫米 | |
重量 | 15噸-35噸 | |
功率 | 平均15千瓦/時(shí) | |
冷卻類(lèi)型 | 循環(huán)水冷卻 | |
所需面積 | 450-600平方米(寬:15米,長(cháng):30米-35米) | |
所需工人 | 3-4工人 | |
油密度 | 0.89g/cm3 | |
燃燒值 | 44.30KJ/KG | |
備注 | 可定制小型號試生產(chǎn)設備:100-500千克設備、1噸設備等 |
單位:mm
型號 | 尺寸 | 設備總重量 | 總功率 | 處理量 |
LL-2200*6000 | 2200*6000mm | 27T | 13kw | 5噸 |
LL-2200*6600 | 2200*6600mm | 29T | 13kw | 6噸 |
LL-2600*6000 | 2600*6000mm | 32T | 18KW | 8噸 |
LL-2600*6600 | 2600*6600mm | 34T | 18KW | 9噸 |
LL-2800*6000 | 2800*6000mm | 35T | 18KW | 10噸 |
LL-2800*6600 | 2800*6600mm | 37T | 18KW | 12噸 |